開発中プレビュー. dotbunker は現在開発中です。レジストラ価格を含め、ここに表示されるデータの一部はサンプルであり、正確ではありません。
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 |
|---|---|---|---|
| $117.62 | $118.87 | $108.43 | |
| $108.72 | $123.59 | $123.87 | |
| $127.18 | $128.79 | $122.69 | |
| $130.72 | $130.72 | $130.72 | |
| $112.98 | $131.19 | $133.12 | |
| $144.64 | $167.70 | $175.24 | |
| $157.67 | $179.62 | $184.76 | |
| $163.93 | $190.10 | $197.66 |
更新料の安い順です。初年度は割引されることが多く、毎年かかるのは更新料です。