| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 |
|---|---|---|---|
| $1,863.20 | $2,000.18 | $2,000.18 | |
| $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | |
| $1,999.99 | $2,049.99 | $2,039.99 | |
| $2,060.25 | $2,060.25 | $2,060.25 | |
| $2,140.22 | $2,140.22 | $2,140.22 | |
| $2,506.00 | $2,724.00 | $2,506.00 | |
| $3,089.99 | $3,913.99 | $3,089.99 |
更新料の安い順です。初年度は割引されることが多く、毎年かかるのは更新料です。