開発中プレビュー. dotbunker は現在開発中です。レジストラ価格を含め、ここに表示されるデータの一部はサンプルであり、正確ではありません。
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 |
|---|---|---|---|
| $10.82 | $43.57 | $39.52 | |
| $44.01 | $44.01 | $44.01 | |
| $14.05 | $47.74 | $44.15 | |
| $8.94 | $50.52 | $51.66 | |
| $28.36 | $56.87 | $53.88 | |
| $35.92 | $64.94 | $60.26 | |
| $35.81 | $65.84 | $60.17 | |
| $45.77 | $68.89 | $68.68 |
更新料の安い順です。初年度は割引されることが多く、毎年かかるのは更新料です。