開発中プレビュー. dotbunker は現在開発中です。レジストラ価格を含め、ここに表示されるデータの一部はサンプルであり、正確ではありません。
| レジストラ | 登録 | 更新 | 移管 |
|---|---|---|---|
| $44.30 | $44.30 | $44.30 | |
| $7.92 | $44.32 | $43.58 | |
| $17.33 | $45.80 | $43.00 | |
| $8.24 | $46.47 | $48.16 | |
| $14.80 | $49.07 | $45.99 | |
| $31.02 | $51.48 | $53.32 | |
| $16.62 | $62.33 | $65.32 | |
| $21.37 | $63.11 | $65.18 |
更新料の安い順です。初年度は割引されることが多く、毎年かかるのは更新料です。