Попередня версія. dotbunker ще в розробці. Частина даних на цьому сайті, зокрема ціни реєстраторів, є прикладами й не відображає дійсність.
93 розширень із ціною
| TLD | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
|---|---|---|---|
| .com | 11,94 USD | 12,01 USD | 11,77 USD |
| .ai | 74,41 USD | 76,56 USD | 73,20 USD |
| .net | 14,63 USD | 15,17 USD | 14,37 USD |
| .org | 13,03 USD | 14,91 USD | 14,30 USD |
| .io | 47,25 USD | 47,96 USD | 50,28 USD |
| .de | 8,24 USD | 8,71 USD | 8,70 USD |
| .co | 30,03 USD | 33,35 USD | 33,76 USD |
| .uk | 10,57 USD | 11,44 USD | 10,92 USD |
| .app Акція | 4,20 USD | 18,80 USD | 17,79 USD |
| .dev Акція | 4,20 USD | 17,86 USD | 16,53 USD |
| .info | 21,76 USD | 21,84 USD | 21,39 USD |
| .xyz Акція | 6,04 USD | 14,11 USD | 14,60 USD |
| .fr | 13,29 USD | 13,95 USD | 13,74 USD |
| .it | 12,75 USD | 12,97 USD | 11,74 USD |
| .nl | 11,16 USD | 11,84 USD | 11,77 USD |
| .me | 21,15 USD | 23,14 USD | 23,93 USD |
| .biz | 18,70 USD | 20,25 USD | 21,20 USD |
| .cn | 8,63 USD | 9,10 USD | 9,39 USD |
| .es | 9,42 USD | 10,30 USD | 10,46 USD |
| .ca | 16,70 USD | 18,93 USD | 17,33 USD |
| .ru | 7,19 USD | 7,39 USD | 7,65 USD |
| .tv | 41,70 USD | 44,25 USD | 42,78 USD |
| .br | 11,56 USD | 12,07 USD | 10,99 USD |
| .in | 12,94 USD | 13,28 USD | 13,29 USD |
| .shop Акція | 15,06 USD | 43,98 USD | 39,63 USD |
| .au | 14,99 USD | 17,54 USD | 16,77 USD |
| .online Акція | 25,44 USD | 43,79 USD | 41,60 USD |
| .us | 12,09 USD | 12,50 USD | 12,58 USD |
| .jp | 46,77 USD | 48,39 USD | 44,92 USD |
| .tech Акція | 16,62 USD | 62,33 USD | 65,32 USD |
| .be | 14,61 USD | 14,79 USD | 13,39 USD |
| .se | 22,14 USD | 25,33 USD | 25,87 USD |
| .site Акція | 22,49 USD | 34,05 USD | 30,81 USD |
| .blog Акція | 12,40 USD | 32,69 USD | 33,94 USD |
| .ch | 14,74 USD | 14,89 USD | 13,43 USD |
| .pl | 16,42 USD | 16,67 USD | 16,07 USD |
| .store Акція | 45,77 USD | 68,89 USD | 68,68 USD |
| .top Акція | 4,08 USD | 8,23 USD | 7,81 USD |
| .at | 15,40 USD | 15,87 USD | 14,86 USD |
| .cc | 23,49 USD | 26,74 USD | 27,89 USD |
| .cloud Акція | 15,35 USD | 21,97 USD | 22,29 USD |
| .club Акція | 11,73 USD | 18,11 USD | 17,76 USD |
| .no | 25,28 USD | 28,02 USD | 26,03 USD |
| .nz | 25,33 USD | 26,05 USD | 25,83 USD |
| .website Акція | 14,73 USD | 30,74 USD | 28,50 USD |
| .cz | 13,06 USD | 13,95 USD | 13,60 USD |
| .digital Акція | 16,77 USD | 30,50 USD | 28,34 USD |
| .dk | 17,17 USD | 18,64 USD | 18,06 USD |
| .icu Акція | 6,14 USD | 10,89 USD | 10,56 USD |
| .kr | 33,18 USD | 36,80 USD | 37,71 USD |
| .life Акція | 5,73 USD | 34,93 USD | 35,54 USD |
| .design Акція | 15,27 USD | 41,95 USD | 43,24 USD |
| .live Акція | 10,80 USD | 25,29 USD | 25,06 USD |
| .mx | 30,48 USD | 31,49 USD | 30,14 USD |
| .space Акція | 10,38 USD | 26,55 USD | 24,41 USD |
| .tr | 14,75 USD | 16,31 USD | 14,74 USD |
| .art Акція | 9,16 USD | 16,74 USD | 17,03 USD |
| .fi | 15,67 USD | 18,27 USD | 17,73 USD |
| .fun Акція | 10,05 USD | 29,28 USD | 29,43 USD |
| .media Акція | 10,25 USD | 34,25 USD | 35,58 USD |
| .pro | 20,20 USD | 20,90 USD | 21,02 USD |
| .sg | 44,99 USD | 47,68 USD | 46,30 USD |
| .za | 12,20 USD | 14,12 USD | 14,37 USD |
| .hk | 42,58 USD | 48,87 USD | 48,97 USD |
| .ie | 28,19 USD | 28,88 USD | 26,30 USD |
| .pt | 23,95 USD | 24,34 USD | 22,33 USD |
| .studio Акція | 8,62 USD | 31,56 USD | 29,28 USD |
| .vip Акція | 6,18 USD | 20,79 USD | 19,97 USD |
| .world Акція | 10,96 USD | 32,21 USD | 29,91 USD |
| .gr | 20,79 USD | 21,11 USD | 21,22 USD |
| .solutions Акція | 10,25 USD | 30,51 USD | 30,00 USD |
| .today Акція | 17,89 USD | 28,73 USD | 27,85 USD |
| .agency Акція | 16,41 USD | 28,97 USD | 26,66 USD |
| .email Акція | 10,74 USD | 26,36 USD | 24,20 USD |
| .gg | 54,37 USD | 62,65 USD | 58,76 USD |
| .ae | 30,94 USD | 34,89 USD | 35,80 USD |
| .group Акція | 3,70 USD | 23,39 USD | 22,55 USD |
| .software Акція | 5,86 USD | 37,62 USD | 35,43 USD |
| .network Акція | 4,98 USD | 24,12 USD | 22,67 USD |
| .asia | 17,46 USD | 18,29 USD | 17,76 USD |
| .systems Акція | 10,64 USD | 26,32 USD | 23,99 USD |
| .name | 13,25 USD | 13,54 USD | 14,05 USD |
| .sh | 62,38 USD | 70,15 USD | 68,52 USD |
| .tools Акція | 8,86 USD | 36,02 USD | 35,10 USD |
| .work Акція | 10,04 USD | 14,81 USD | 15,36 USD |
| .mobi | 23,47 USD | 23,85 USD | 23,21 USD |
| .travel | 102,75 USD | 120,48 USD | 122,61 USD |
| .cat | 24,45 USD | 26,95 USD | 25,63 USD |
| .tel | 18,15 USD | 18,16 USD | 16,52 USD |
| .aero | 53,92 USD | 62,24 USD | 63,82 USD |
| .coop | 85,46 USD | 93,62 USD | 89,47 USD |
| .jobs | 144,64 USD | 167,70 USD | 175,24 USD |
| .xxx | 116,38 USD | 125,74 USD | 114,66 USD |
Відсортовано за поширеністю розширення. Перший рік часто зі знижкою; повторюється саме продовження.