Попередня версія. dotbunker ще в розробці. Частина даних на цьому сайті, зокрема ціни реєстраторів, є прикладами й не відображає дійсність.
93 розширень із ціною
| TLD | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
|---|---|---|---|
| .com | 9,51 USD | 10,21 USD | 10,47 USD |
| .ai | 57,87 USD | 58,98 USD | 57,83 USD |
| .net | 10,54 USD | 10,69 USD | 10,58 USD |
| .org | 9,26 USD | 10,08 USD | 10,12 USD |
| .io | 37,50 USD | 39,82 USD | 37,23 USD |
| .de | 6,88 USD | 7,36 USD | 7,47 USD |
| .co | 23,33 USD | 24,99 USD | 25,43 USD |
| .uk | 7,46 USD | 8,02 USD | 7,97 USD |
| .app Акція | 10,02 USD | 15,29 USD | 15,74 USD |
| .dev Акція | 3,00 USD | 13,39 USD | 12,54 USD |
| .info | 18,65 USD | 19,23 USD | 18,63 USD |
| .xyz Акція | 2,17 USD | 9,62 USD | 9,47 USD |
| .fr | 10,29 USD | 10,74 USD | 10,91 USD |
| .it | 9,56 USD | 11,16 USD | 10,93 USD |
| .nl | 8,12 USD | 8,69 USD | 8,61 USD |
| .me | 18,06 USD | 19,27 USD | 18,02 USD |
| .biz | 14,10 USD | 15,62 USD | 14,14 USD |
| .cn | 7,03 USD | 7,15 USD | 6,96 USD |
| .es | 6,87 USD | 7,77 USD | 7,22 USD |
| .ca | 12,13 USD | 13,25 USD | 12,94 USD |
| .ru | 4,27 USD | 4,91 USD | 4,68 USD |
| .tv | 28,08 USD | 29,48 USD | 27,91 USD |
| .br | 7,60 USD | 8,68 USD | 9,00 USD |
| .in | 9,91 USD | 10,15 USD | 10,06 USD |
| .shop Акція | 5,30 USD | 27,32 USD | 27,30 USD |
| .au | 11,13 USD | 11,56 USD | 11,45 USD |
| .online Акція | 13,07 USD | 33,77 USD | 33,35 USD |
| .us | 10,23 USD | 11,67 USD | 10,72 USD |
| .jp | 33,76 USD | 36,75 USD | 34,90 USD |
| .tech Акція | 8,24 USD | 46,47 USD | 48,16 USD |
| .be | 9,81 USD | 10,24 USD | 9,83 USD |
| .se | 16,20 USD | 17,40 USD | 17,30 USD |
| .site Акція | 18,75 USD | 27,03 USD | 24,58 USD |
| .blog Акція | 4,39 USD | 29,05 USD | 29,71 USD |
| .ch | 8,30 USD | 9,42 USD | 8,76 USD |
| .pl | 10,18 USD | 11,58 USD | 10,66 USD |
| .store Акція | 8,94 USD | 50,52 USD | 51,66 USD |
| .top Акція | 2,43 USD | 6,30 USD | 5,75 USD |
| .at | 12,89 USD | 14,05 USD | 13,00 USD |
| .cc | 21,45 USD | 22,91 USD | 23,96 USD |
| .cloud Акція | 5,41 USD | 17,26 USD | 17,55 USD |
| .club Акція | 3,40 USD | 11,60 USD | 10,81 USD |
| .no | 17,96 USD | 20,35 USD | 19,25 USD |
| .nz | 21,64 USD | 24,26 USD | 23,46 USD |
| .website Акція | 8,20 USD | 22,87 USD | 22,86 USD |
| .cz | 8,69 USD | 10,08 USD | 9,66 USD |
| .digital Акція | 15,36 USD | 23,71 USD | 23,31 USD |
| .dk | 12,40 USD | 12,87 USD | 12,17 USD |
| .icu Акція | 4,15 USD | 9,52 USD | 9,78 USD |
| .kr | 21,60 USD | 23,38 USD | 21,93 USD |
| .life Акція | 14,50 USD | 28,67 USD | 27,40 USD |
| .design Акція | 7,04 USD | 37,41 USD | 33,71 USD |
| .live Акція | 14,70 USD | 21,58 USD | 22,22 USD |
| .mx | 22,70 USD | 23,42 USD | 23,11 USD |
| .space Акція | 8,86 USD | 21,02 USD | 20,49 USD |
| .tr | 12,39 USD | 14,39 USD | 14,10 USD |
| .art Акція | 5,20 USD | 14,34 USD | 14,98 USD |
| .fi | 13,46 USD | 14,40 USD | 13,68 USD |
| .fun Акція | 4,54 USD | 20,08 USD | 18,81 USD |
| .media Акція | 17,48 USD | 27,63 USD | 26,68 USD |
| .pro | 14,52 USD | 15,59 USD | 14,57 USD |
| .sg | 32,01 USD | 33,63 USD | 33,64 USD |
| .za | 9,60 USD | 10,85 USD | 11,09 USD |
| .hk | 35,91 USD | 37,87 USD | 37,76 USD |
| .ie | 21,97 USD | 23,34 USD | 23,18 USD |
| .pt | 15,67 USD | 16,77 USD | 16,85 USD |
| .studio Акція | 9,96 USD | 19,25 USD | 19,69 USD |
| .vip Акція | 7,96 USD | 17,39 USD | 15,79 USD |
| .world Акція | 6,12 USD | 24,07 USD | 22,14 USD |
| .gr | 17,25 USD | 18,47 USD | 19,35 USD |
| .solutions Акція | 9,81 USD | 23,45 USD | 22,35 USD |
| .today Акція | 4,92 USD | 22,98 USD | 21,63 USD |
| .agency Акція | 8,87 USD | 19,60 USD | 20,06 USD |
| .email Акція | 7,08 USD | 19,96 USD | 18,03 USD |
| .gg | 49,25 USD | 54,37 USD | 49,61 USD |
| .ae | 22,65 USD | 25,89 USD | 25,39 USD |
| .group Акція | 9,87 USD | 17,39 USD | 16,91 USD |
| .software Акція | 10,47 USD | 25,19 USD | 24,42 USD |
| .network Акція | 8,67 USD | 20,51 USD | 19,14 USD |
| .asia | 10,72 USD | 11,82 USD | 11,73 USD |
| .systems Акція | 14,57 USD | 21,89 USD | 20,57 USD |
| .name | 8,36 USD | 9,45 USD | 9,48 USD |
| .sh | 48,13 USD | 49,38 USD | 49,54 USD |
| .tools Акція | 13,80 USD | 27,64 USD | 28,06 USD |
| .work Акція | 6,09 USD | 11,16 USD | 10,93 USD |
| .mobi | 18,53 USD | 19,64 USD | 20,19 USD |
| .travel | 87,72 USD | 96,63 USD | 100,85 USD |
| .cat | 20,38 USD | 21,12 USD | 20,72 USD |
| .tel | 12,29 USD | 12,36 USD | 12,14 USD |
| .aero | 47,58 USD | 50,14 USD | 50,86 USD |
| .coop | 71,91 USD | 83,50 USD | 79,04 USD |
| .jobs | 127,18 USD | 128,79 USD | 122,69 USD |
| .xxx | 74,23 USD | 77,46 USD | 77,62 USD |
Відсортовано за поширеністю розширення. Перший рік часто зі знижкою; повторюється саме продовження.