开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$23.73 | US$23.73 | US$23.73 | |
| US$21.52 | US$24.60 | US$22.74 | |
| US$25.24 | US$25.40 | US$26.08 | |
| US$22.65 | US$25.89 | US$25.39 | |
| US$25.76 | US$28.71 | US$28.83 | |
| US$27.27 | US$29.16 | US$28.19 | |
| US$30.94 | US$34.89 | US$35.80 | |
| US$33.31 | US$37.53 | US$35.94 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。
历史数据还不够。价格采集器运行几天后,图上就会出现数据点。