开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$56.43 | US$58.90 | US$56.85 | |
| US$57.87 | US$58.98 | US$57.83 | |
| US$63.74 | US$63.74 | US$63.74 | |
| US$60.22 | US$67.51 | US$60.90 | |
| US$68.89 | US$73.56 | US$72.75 | |
| US$74.41 | US$76.56 | US$73.20 | |
| US$77.93 | US$78.10 | US$76.53 | |
| US$79.76 | US$85.10 | US$83.81 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。