开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$67.09 | US$75.89 | US$75.85 | |
| US$68.96 | US$80.17 | US$81.39 | |
| US$82.28 | US$82.28 | US$82.28 | |
| US$77.81 | US$82.87 | US$82.30 | |
| US$71.91 | US$83.50 | US$79.04 | |
| US$85.46 | US$93.62 | US$89.47 | |
| US$106.08 | US$106.56 | US$98.15 | |
| US$104.75 | US$121.68 | US$109.58 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。