开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$8.46 | US$23.64 | US$23.76 | |
| US$15.36 | US$23.71 | US$23.31 | |
| US$14.36 | US$25.49 | US$26.27 | |
| US$26.83 | US$26.83 | US$26.83 | |
| US$8.53 | US$28.15 | US$28.19 | |
| US$16.77 | US$30.50 | US$28.34 | |
| US$12.70 | US$34.40 | US$31.44 | |
| US$15.28 | US$37.95 | US$36.18 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。
历史数据还不够。价格采集器运行几天后,图上就会出现数据点。