开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$4.54 | US$20.08 | US$18.81 | |
| US$20.17 | US$20.17 | US$20.17 | |
| US$5.40 | US$21.20 | US$20.63 | |
| US$14.63 | US$21.98 | US$22.27 | |
| US$13.97 | US$22.94 | US$21.37 | |
| US$18.12 | US$27.38 | US$26.62 | |
| US$10.05 | US$29.28 | US$29.43 | |
| US$14.36 | US$32.41 | US$29.26 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。
历史数据还不够。价格采集器运行几天后,图上就会出现数据点。