开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$117.62 | US$118.87 | US$108.43 | |
| US$108.72 | US$123.59 | US$123.87 | |
| US$127.18 | US$128.79 | US$122.69 | |
| US$130.72 | US$130.72 | US$130.72 | |
| US$112.98 | US$131.19 | US$133.12 | |
| US$144.64 | US$167.70 | US$175.24 | |
| US$157.67 | US$179.62 | US$184.76 | |
| US$163.93 | US$190.10 | US$197.66 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。