开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$10.37 | US$10.60 | US$9.80 | |
| US$10.54 | US$10.69 | US$10.58 | |
| US$11.72 | US$11.93 | US$11.53 | |
| US$12.25 | US$12.25 | US$12.25 | |
| US$12.53 | US$13.25 | US$13.72 | |
| US$12.46 | US$13.90 | US$12.68 | |
| US$14.63 | US$15.17 | US$14.37 | |
| US$15.24 | US$15.65 | US$15.06 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。
历史数据还不够。价格采集器运行几天后,图上就会出现数据点。