开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$44.19 | US$45.12 | US$41.60 | |
| US$49.28 | US$49.28 | US$49.28 | |
| US$48.13 | US$49.38 | US$49.54 | |
| US$43.48 | US$49.84 | US$48.80 | |
| US$52.25 | US$53.69 | US$52.49 | |
| US$55.25 | US$58.95 | US$56.99 | |
| US$62.38 | US$70.15 | US$68.52 | |
| US$61.73 | US$70.71 | US$67.86 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。
历史数据还不够。价格采集器运行几天后,图上就会出现数据点。