开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$81.42 | US$81.42 | US$81.42 | |
| US$84.62 | US$85.67 | US$86.93 | |
| US$84.35 | US$92.90 | US$93.64 | |
| US$93.16 | US$94.07 | US$88.06 | |
| US$87.72 | US$96.63 | US$100.85 | |
| US$98.81 | US$111.29 | US$108.52 | |
| US$102.75 | US$120.48 | US$122.61 | |
| US$124.19 | US$133.66 | US$132.34 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。