开发预览版. dotbunker 仍在开发中。本站显示的部分数据(包括注册商价格)为示例数据,并非真实数据。
| 注册商 | 注册 | 续费 | 转移 |
|---|---|---|---|
| US$74.23 | US$77.46 | US$77.62 | |
| US$85.01 | US$86.11 | US$77.60 | |
| US$80.60 | US$89.23 | US$93.01 | |
| US$94.38 | US$94.38 | US$94.38 | |
| US$99.16 | US$100.53 | US$94.99 | |
| US$106.65 | US$116.00 | US$113.55 | |
| US$105.03 | US$122.37 | US$111.21 | |
| US$116.38 | US$125.74 | US$114.66 |
按续费价排序。首年往往有折扣,续费才是每年重复的支出。